メンテナンス
料金表(税込)
軽 | 小型 | 中型 | 大型 | 特大車 | ||
車両重量 | 1トンまで | 1.5トンまで | 2トンまで | 2トン超え | ||
検査料金 | 19,800円 | |||||
検査機機器使用料 | 不要 | |||||
代行料 | 不要 | |||||
印紙代 | 1,600円又は1,800円 |
※別途自賠責保険料、重量税が必要です
※令和6年10月以降OBD検査必要車種は別途費用が必要です
軽 | 小型 | 中型 | 大型 | 特大車 | ||
車両重量 | 1トンまで | 1.5トンまで | 2トンまで | 2トン超え | ||
検査料金 | 走行4万まで | 14,300円 | 18,700円 | 20,900円 | 25,300円 | 29,700円 |
走行8万まで | 23,100円 | 29,700円 | 31,900円 | 36,300円 | 44,000円 | |
走行8万以上 | 30,800円 | 36,300円 | 40,700円 | 47,300円 | 56,100円 | |
代行料 | 12,100円 | |||||
印紙代 | 1,600円又は1,800円 |
※別途自賠責保険料、重量税が必要です
※令和6年10月以降OBD検査必要車種は別途費用が必要です
③故障診断機使用料
故障表示の診断料 4,400円
イモビライザー登録 8,800円
軽 | 小型 | 中型 | 大型 | 特大車 | |
法定12か月点検 | 9,900円 | 11,000円 | 11,000円 | 12,100円 | 13,200円 |
⑤その他整備に関して
その他の整備に関しては、内容により金額が異なりますので、お問い合わせください。